LEILOG
"BO" si mantiene in forma
La storia degli inconvenienti, dei guasti e degli interventi di ripristino. Il tempo scorre dal basso verso l'alto, l'inconveniente più recente è quindi il primo qui sotto.
INCONVENIENTE | RISOLUZIONE | |||||
DATA | KM | PROBLEMA | DATA | KM | CHI | OPERAZIONE |
28/08/2024 | 100.500 | Tagliando. Segnalato malfunzionamento trombe bitonali, clacson ed orologio. | 07/09/2024 | 100.500 | Officina Alfa Romeo Ferraresi (Carpi) | Sostituzione liquidi (motore con Castrol XL 20W50), filtri (2 olio), sostituzione cinghia pompa Spica, sostituzione filtri aria, sostituzione clacson, sostituzione compressore trombe bitonali fuori std (con presa aria lato fronte marcia, quindi esposto ad imbrattamenti) con altro elemento std, revisionato in officina; in aggiunta, sostituzione cuscinetto semiasse sinistro e relativo paraolio per riparare ad una perdita riscontrata in officina. |
29/04/2023 | 97.450 | Cavo cofano motore sfilacciato | 22/06/2023 | 98.350 | Officina Epocar | Riprisitino cavo cofano motore |
21/11/2021 | 94.500 | Tagliando. Segnalata irregolarità di marcia per mancata accensione cilindro 4 | 17/12/2021 | 94.500 | Officina Alfa Romeo Ferraresi (Carpi) | Sostituzione liquidi (motore con Petronas Syntium 10W40, freni con DOT4, raffreddamento) e filtri (2 olio e 2 benzina), controllo TA, sostituzione candele, revisione spinterogeno e lavaggio cavi candele. |
11/09/2021 | 93.600 | "TOC" da tiranteria sterzo durante sterzate | 24/09/2021 | 93.600 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) Gommista Maiani Terzilio (AN) |
Sostituzione 6 testine sterzo Convergenza |
03/04/2021 | 92.900 | Cedimento batteria | 03/04/2021 | 92.900 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Sostituzione |
11/10/2020 | 92.050 | Sgancio molla sportello carburante. | 03/12/2020 | 92.300 | Officina Alfa Romeo Ferraresi (Carpi) | Riparazione |
01/02/2020 | 90.000 | Vibrazioni dalla trasmissione. | 03/12/2020 | 92.300 | Officina Alfa Romeo Ferraresi (Carpi) | Revisione albero trasmissione, sostituzione olio differenziale (ricevuta) |
28/09/2019 | 89.950 | Tagliando annuale. Segnalate perdite olio dal vano motore, malfunzionamento devioluci e rumorosità ponte posteriore in accelerazione da fermo. |
01/02/2020 | 90.000 | Officina Alfa Romeo Ferraresi (Carpi) | Sostituzione olio motore con Castrol Classic 20W50, sostituzione filtro olio su motore, riparazione radiatore olio e sostituzione boccole di montaggio, pulizia serbatoio olio, sostituzione filtrino olio su pompa Spica, sostituzione gommino di tenuta del microinterruttore del cutoff pompa Spica, revisione pistoncini pompa Spica, riprofilatura camme usurate e sostituzione bicchierini usurati con ripristino gioco valvole, sostituzione catene distribuzione, revisione rinvio meccanico trasmissione moto a pompa Spica, rifasati contatti spinterogeno, sostituzione boccole staffa sostegno differenziale, sostituzione cinghie fine corsa ponte posteriore, revisione cilindro comando frizione (17mm), sostituzione cuffiette testine dello sterzo rotte, verifica olio cambio |
07/12/2018 | 87.850 | Fari mal regolati | 03/12/2020 | 92.300 | Officina Alfa Romeo Ferraresi (Carpi) | Regolazione |
07/12/2018 | 87.850 | Taglio sul retro dell'appoggiatesta | 16/02/2019 | 88.200 | Tappezzeria TMT (MC) | Sostituzione pannello sul retro dell'appoggiatesta |
17/01/2018 | 87.800 | Corrosione lamierati | 07/12/2018 | 87.850 | Autocarrozzeria Gambella (AN) | Sostituzione 7 lamiere ammalorate; ripristino completo lamierati arrugginiti; modifica scarico prese aria laterali in passaruota; riverniciatura esterna completa vettura con ripristino colore brancardi e spoiler, pannello posteriore ed interno palpebre; rimontaggio con ripristino agganci profili; sostituzione compressore trombe con ricambio; sostituzione fari anteriori con nuovi; ripristino molla serratura sinistra; riparazione dello scafo rotto della maniglia destra; sostituzione vaschetta lavavetro con ricambio; sostituzione gemma fuori standard (Altissimo) con gemma standard (Carello); sostituzione ferma-porte in gomma; sostituzione ammortizzatori portellone; sostituzione maniglia alzavetro lato guida; ripristino luce fra coperchio strumenti e cornice tachimetro a standard; ripristino cornice poggiatesta;sostituzione guarnizione parabrezza; lucidatura |
21/10/2017 | 87.200 | Perdita benzina per lacerazione tubo | 25/10/2017 | 87.300 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Riparazione tubo, ripristino tubi benzina gruppo pompe |
11/10/2017 | 86.900 | Gomme indurite | 11/10/2017 | 86.900 | Majani Terzilio (AN) | Sostituzione gomme con 4 Vredestein Sprint Classic 195/70 VR14 + convergenza |
18/09/2017 | 86.850 | Tagliando annuale | 09/10/2017 | 86.900 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Sostituzione olio motore e filtro, sostituzione liquido freni, sostituzione tubazione da serbatoio a pompe benzina, sostituzione candele, verifica olio cambio, ripristino Romablok su condotto serbatoio carburante e polmoncino, ripristino circuito elettrico bypass pompe benzina, sostituzione cinghia pompa spica, verifica crociere trasmissione, ingrassaggio manicotto scorrevole trasmissione, ingrassaggio compressore trombe, riparazione perdita olio mediante serraggio raccordo radiatore |
14/05/2017 | 84.900 | Mancato funzionamento trombe | 21/05/2017 | 85.400 | Me medesimo | Ripristino tubo alimentazione forato, lubrificazione compressore (ancora rumoroso) |
13/05/2017 | 84.900 | Allarme pressione benzina | 13/05/2017 | 84.900 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Riconnessione contatto elettrico relé alimentazione pompa benzina |
05/05/2017 | 84.900 | Cedimento batteria | 13/05/2017 | 84.900 | Me medesimo | Installazione nuova batteria, sostituita in garanzia |
16/10/2016 | 83.700 | Lenti gruppo ottico post. sin. scolorite | 14/10/2017 | 86.900 | Me Medesimo | Sostituzione lenti scolorite |
02/08/2016 | 82.950 | Fuori standard alimentazione scatola fusibili B | - | - | - | |
02/08/2016 | 82.950 | Fuori standard alimentazione pompe elettriche | - | - | - | |
02/08/2016 | 82.950 | Fuori standard alimentazione elettroventola radiatore e trombe | - | - | - | |
29/05/2016 | 82.950 | Tagliando annuale | 02/08/16 | 82.950 | Officina Alfa Romeo Ferraresi (Carpi) Carrozzeria Meschiari (Carpi) |
Sostituzione olio con Castrol 10W/40 e filtri motore e spica, sostituzione TA con originale revisionato, revisione pompa acqua, sostituzione manicotti acqua, sostituzione cinghia alternatore, riparazione vaschetta lavavetri, revisione spinterogeno, controllo termostato olio, lubrificata ventola radiatore, modifica alimentazione scatola fusibili B, modifica alimentazione elettroventola e trombe, modifica alimentazione pompe benzina, ripristinate Romablok in vano motore, rimozione fioriture su fiancata destra e graffio su parafango sinistro |
15/05/2016 | 82.300 | Mancata messa in moto a caldo | 02/08/16 | 82.950 | Officina Alfa Romeo Ferraresi (Carpi) | Sostituzione contatti scatola fusibili |
05/03/2016 | 81.900 | Elettroventola non funzionante | 05/03/2016 | 80.950 | Me medesimo | Sostituzione fusibile "ELETTROVENTOLA", pulizia contatti; risolto definitivamente il 02/08/2016 |
25/10/2015 | 81.450 | Cedimento batteria | 02/11/2015 | 81.450 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Acquisto nuova batteria |
08/04/2015 | 80.550 | Danneggiamento fusibili | 18/04/2015 | 80.600 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Ripristino contatti scatola fusibili; risolto definitivamente il 02/08/2016 |
08/04/2015 | 80.550 | Elettroventola non funzionante | 08/04/2015 | 80.550 | Me medesimo | Sostituzione fusibile "ELETTROVENTOLA"; risolto definitivamente il 02/08/2016 |
08/04/2015 | 80.550 | Funzionamento a 4 cilindri | 08/04/2015 | 80.550 | Me medesimo | Sostituzione fusibile "ACCENSIONE POMPA CARBURANTE"; risolto definitivamente il 02/08/2016 |
07/03/2015 | 80.550 | TA starato | 14/03/2015 | 80.550 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Sostituzione |
23/12/2014 | 80.450 | Interruzione funzionamento lunotto termico | 08/04/2015 | 80.550 | Me medesimo | Sostituzione fusibile "LUCI DIREZIONE RISCALDATORE ACCENDISIGARI" |
15/11/2014 | 80.300 | Foratura marmitte | 23/02/2015 | 80.550 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Sostituzione |
06/10/2014 | 80.000 | Incompleto tagliando 80.000 km | 15/11/2014 | 80.300 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Completamento controlli e lubrificazioni, installazione staccabatteria esterno a copribatteria |
06/10/2014 | 80.000 | Segnalata perdita radiatore | 18/03/2015 | 80.550 | Sandro Freddo (AN) | Sostituzione massa radiante |
02/09/2014 | 80.000 | Tagliando annuale | 06/10/2014 | 80.000 | Alfa Romeo Lucesoli e Mazzieri (AN) | Cambio olio e filtro |
13/04/2013 | 76.950 | Spia indicatori di direzione non funzionante, spie e lampade cruscotto fioche | 07/05/2013 | 77.000 | Me medesimo | Sostituzione set completo spie e lampade cruscotto |
13/04/2013 | 76.250 | Significativa perdita olio | 03/05/2013 | 77.000 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Siliconatura tappo coppa olio |
20/12/2012 | 75.950 | Tagliando annuale | 13/03/2013 | 75.950 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Cambio olio e filtro, sostituzione liquido di raffreddamento, pompa benzina (revisionata) + relativo supporto elastico, tubo ritorno benzina a serbatoio, liquido freni |
20/12/2012 | 75.950 | Avviamento a 4 cilindri (guasto circuito accensione "B") | 03/01/2013 | 75.950 | Me Medesimo | Sostituzione fusibile "ACCENSIONE POMPA CARBURANTE" protezione circuito "B"; risolto definitivamente il 02/08/2016 |
16/12/2012 | 75.900 | Odore "acqua calda sporca" in abitacolo | 03/01/2013 | 75.950 | Me Medesimo | Sostituzione fusibile "ACCENSIONE POMPA CARBURANTE" protezione circuito "B"; risolto definitivamente il 02/08/2016 |
16/12/2012 | 75.900 | Marcia a 4 cilindri | 16/12/2012 | 75.900 | - | Problema scomparso da solo dopo circa 10 s; risolto definitivamente il 02/08/2016 |
06/10/2012 | 75.500 | Mancato avviamento, marcia a 4 cilindri (guasto circuito accensione "B") | 07/10/2012 | 75.550 | Me medesimo | Rimozione filo rame su cavo alimentazione centralina "B" rovinato da meccanismo chiusura cofano, passaggio cavi alimentazione centralina "B" sotto quelli della centralina "A"; risolto definitivamente il 02/08/2016 |
07/09/2012 | 75.100 | Marcia (temporanea) a 4 cilindri (guasto circuito accensione "B") | 25/09/2012 | 75.500 | Elettrauto Remo Silvestrini (AN) | Serraggio connettore massa bobina circuito "B"; risolto definitivamente il 02/08/2016 |
30/11/2011 | 74.250 | Tagliando annuale | 23/01/2012 | 74.250 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Cambio olio e filtri, controllo livelli, tubazioni, tensione cinghie e catene, controllo spinterogeno e gioco valvole |
31/07/2011 | 72.900 | Orologio fermo | 25/09/2011 | 73.050 | Me Medesimo | Sostituzione fusibile |
17/04/2011 | 72.350 | Avaria circuito pneumatico comando palpebre (palpebra destra non scende) |
23/01/2012 | 74.250 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione membrana attuatore |
11/02/2011 | 71.200 | Tubi alimentazione fuori std | 21/01/2017 | 84.050 | Me medesimo | Installazione tubi ex Alfa 75 |
30/11/2010 | 71.200 | Tagliando annuale, vano motore scrostato |
11/02/2011 | 71.200 | Alfa Romeo Dompé (AN) Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) |
Cambio olio e filtri, verniciatura vano motore |
23/02/2010 | 68.900 | Rottura molla leveraggio cambio | 15/11/2014 | 80.300 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Sostituzione |
25/04/2009 | 66.900 | Guasto scatola sterzo | 05/05/2009 | 66.950 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Serraggio coperchio |
16/04/2009 | 66.850 | Fusibili moderni a protezione devioluci |
16/04/2009 | 67.000 | Elettrauto Remo Silvestrini (AN) | Installazione fusibili a siluro |
30/03/2009 | 66.850 | Tagliando annuale | 08/04/2009 | 66.850 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Cambio olio e filtri, controllo livelli, tubazioni e tensione cinghie |
03/12/2008 | 65.900 | Malfunzionamento spia indicatori direzione |
09/02/2009 | 66.350 | - | Problema scomparso da solo |
28/07/2008 | 64.350 | Mancanza 2 rotelle su sedile passeggero |
27/03/2009 | 66.800 | Autotappezzeria Veroli (AN) | Ripristino 2 rotelle |
28/07/2008 | 64.350 | Difficoltà accensione | 28/07/2008 | 64.350 | Me medesimo | Sostituzione candele |
26/07/2008 | 64.011 | Guasto Tachimetro/Contachilometri | 19/09/2008 | 64.400 | Officina Strumentauto (AN) | Sostituzione Cavo |
11/05/2008 | 63.650 | Guasto scatola sterzo | 30/06/2008 | 63.650 | RSG Marcheno (BS) Alfa Romeo Dompé (AN) |
Rigenerazione - Sostituzione |
30/04/2008 | 63.550 | Relé e fusibili moderni a protezione devioluci |
16/04/2009 | 66.850 | Elettrauto Remo Silvestrini (AN) | Installazione relé d'epoca |
19/04/2008 | 63.400 | Slittamento frizione | 23/02/2010 | 68.900 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione frizione Revisione cambio |
30/04/2008 | 62.500 | Fuori standard alimentazione fari | - | - | - | |
08/02/2008 | 62.500 | Guasto devioluci | 30/04/2008 | 63.550 | Officina Lombardi e Moroni (AN) | Sostituzione devio Modifica alimentazione fari con installazione relé e fusibili |
08/02/2008 | 62.490 | Tachimetro starato (+20%) | 23/11/2018 | 87.800 | Me Medesimo | Ripristino corretta taratura |
08/02/2008 | 62.490 | Vaschetta liquido freni fuori standard | 09/10/2017 | 86.880 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Ripristino vaschetta liquido freni ATE |
08/02/2008 | 62.490 | Laccatura volante deteriorata | 09/10/2017 | 86.880 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Sostituzione con volante rigenerato |
08/02/2008 | 62.490 | Mostrine cerniere sedile destro e sinistro mancanti. | 01/04/2017 | 84.700 | Me medesimo | Ripristino Mostrine cerniere sedile destro e sinistro. |
08/02/2008 | 62.490 | Pomello leva cambio scolorito | 12/02/17 | 84.400 | Me medesimo | Ricolorazione |
08/02/2008 | 62.490 | Fascetta su tubo ritorno spica. | 02/08/16 | 82.950 | Officina Alfa Romeo Ferraresi (Carpi) | Modifica circuito alimentazione elettrica pompe |
08/02/2008 | 62.490 | Difficoltà riaccensione dopo spegnimento a freddo | 07/03/2015 | 80.550 | Officina Alfa Romeo Marconi (AN) | Sostituzione TA |
08/02/2008 | 62.490 | Malfuzionamento interruttore luci interne | 01/02/2015 | 80.500 | Me Medesimo | Sostituzione interruttore |
08/02/2008 | 62.490 | Pannelli portiera con cuciture | 07/10/2014 | 80.000 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) Zucca Ricambi (TE) |
Pannelli portiera con termosaldature |
08/02/2008 | 62.490 | Parabrezza con micro-striature | 13/02/2014 | 78.950 | Vetropoli (AN) | Lucidatura |
08/02/2008 | 62.490 | Ammaccature paraurti anteriori, Scoloritura griglie |
17/12/2013 | 78.650 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) ASG Srl (AN) |
Ripristino e lucidatura paraurti, riverniciatura griglie |
08/02/2008 | 62.490 | Supporti fine-corsa palpebre rovinati | 17/12/2013 | 78.650 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Sostituzione fine-corsa palpebre |
08/02/2008 | 62.490 | Mancanza guarnizione cofano motore | 17/12/2013 | 78.650 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Ripristino |
08/02/2008 | 62.490 | Mancanza tasca portadocumenti | 17/12/2013 | 78.650 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Ripristino |
08/02/2008 | 62.490 | Mostrine appoggiatesta rotte | 09/12/2013 | 78.650 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Sostituzione |
08/02/2008 | 62.490 | Mostrine "sicure" portiere rotte/scolorite |
09/12/2013 | 78.650 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Sostituzione |
08/02/2008 | 62.490 | Fusibili diversi da std | 25/09/2011 | 73.050 | Me Medesimo | Ripristino fusibili std (8 Amp) |
08/02/2008 | 62.490 | Supporto vaschetta lavavetri rotto | 24/07/2011 | 72.850 | Me Medesimo | Riparazione |
08/02/2008 | 62.490 | Supporti cofano motore rovinati | 17/07/2011 | 72.850 | Io e Daniele | Sostituzione supporti cofano |
08/02/2008 | 62.490 | Luce bagagliera non funzionante | 17/07/2011 | 72.850 | Io e Daniele | Riparazione |
08/02/2008 | 62.490 | Mancanza copribatteria | 09/04/2011 | 71.600 | Io e Daniele | Montaggio |
08/02/2008 | 62.490 | Tubi alimentazione aria spaccati | 11/02/2011 | 71.200 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Tubi alimentazione aria integri |
08/02/2008 | 62.490 | Supporto motore destro rotto | 12/03/2010 | 68.900 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Ripristino |
08/02/2008 | 62.490 | Mancanza adesivi in vano motore | 25/03/2012 | 74.500 | Me Medesimo | Ripristino (vano) Ripristino (cofano) |
08/02/2008 | 62.490 | Particolari vano motore nero lucido | 05/01/2010 | 68.850 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Verniciatura in nero semi-opaco |
08/02/2008 | 62.490 | Fori montante porta sinistra | 24/02/2009 | 66.500 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Sostituzione profilo |
08/02/2008 | 62.490 | Aletta destra scudo rotta | 09/02/2009 | 66.350 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Incollaggio ed allineamento |
08/02/2008 | 62.490 | Mancanza specchio destro | 02/12/2008 | 65.900 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Montaggio |
08/02/2008 | 62.490 | Mancanza supporto cavi candele | 27/11/2008 | 65.900 | Officina Strumentauto (AN) | Ripristino |
08/02/2008 | 62.490 | Malfunzionamento spia livello liquido freni |
27/11/2008 | 65.900 | Officina Strumentauto (AN) | Ripristino |
08/02/2008 | 62.490 | Parte inferiore mobiletto incrinata | 27/11/2008 | 65.900 | Me Medesimo | Sostituzione |
08/02/2008 | 62.490 | Coperchietti bracci tergi rotti | 27/11/2008 | 65.900 | Me Medesimo | Sostituzione |
08/02/2008 | 62.490 | Riscaldatore non funzionante | 27/11/2008 | 65.900 | Officina Strumentauto (AN) | Ripristino |
08/02/2008 | 62.490 | Lavavetro non funzionante | 27/11/2008 | 65.900 | Officina Strumentauto (AN) | Ripristino |
08/02/2008 | 62.490 | Elettroventilatore non funzionante | 01/10/2008 | 64.950 | Me medesimo | Ripristino |
08/02/2008 | 62.490 | Orologio non funzionante | 19/09/2008 | 64.400 | Officina Strumentauto (AN) | Sostituzione Meccanismo Interno |
08/02/2008 | 62.490 | Luce ingombro portiera sinistra non funzionante | 19/09/2008 | 64.400 | Officina Strumentauto (AN) | Ripristino |
08/02/2008 | 62.490 | Malfunzionamento Intermittenza indicatori direzione |
19/09/2008 | 64.400 | Officina Strumentauto (AN) | Ripristino Relé (no sostituzione) |
08/02/2008 | 62.490 | Schienali sedili invertiti Gioco su guide |
28/07/2008 | 64.350 | Autotappezzeria Veroli (AN) | Inversione schienali Ripristino 2 rotelle su 4 mancanti |
08/02/2008 | 62.490 | Isolatori comando clacson rotti | 30/06/2008 | 63.650 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione Isolatori |
08/02/2008 | 62.490 | Sensore Tacqua, Polio non funzionanti | 30/06/2008 | 63.650 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione Sensore Tacqua Sostituzione Sensore Polio |
08/02/2008 | 62.490 | Stemma Torino sn mancante | 14/04/2008 | 63.350 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Sostituzione stemmi (entrambi) |
08/02/2008 | 62.490 | Profili cromati portiere usurati | 14/04/2008 | 63.350 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Sostituzione |
08/02/2008 | 62.490 | Colorazione giallo-rossa radiatore differenziale | 14/04/2008 | 63.350 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Verniciatura |
08/02/2008 | 62.490 | Tagliando e messa a punto | 26/03/2008 | 63.000 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Vedi fattura |
08/02/2008 | 62.490 | Silenziatore post. sin. forato | 26/03/2008 | 63.000 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Saldatura rinforzo |
08/02/2008 | 62.490 | Sostegni portellone inefficaci | 26/03/2008 | 63.000 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione |
08/02/2008 | 62.490 | Cavo comando freno a mano deteriorato | 25/03/2008 | 63.000 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione |
08/02/2008 | 62.490 | Impianto frenante inefficace | 25/03/2008 | 63.000 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione pastiglie, tubi freni e liquido freni. Revisione pinza ant. dx |
08/02/2008 | 62.490 | Gioco su testine sterzo e sospensioni | 21/03/2008 | 63.000 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione testine e boccole triangoli inferiori |
08/02/2008 | 62.490 | Pneumatici induriti | 21/03/2008 | 63.000 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione, equilibratura, convergenza |
08/02/2008 | 62.490 | Graffio passaruota post.sin. | 06/03/2008 | 63.000 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Saldatura, stuccatura e riverniciatura |
08/02/2008 | 62.490 | Lame paraurti anteriori disallineate | 06/03/2008 | 63.000 | Carrozzeria F.lli Belvederesi (AN) | Riallineamento |
08/02/2008 | 62.490 | Copripedali non std | 28/02/2008 | 63.000 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione |
08/02/2008 | 62.490 | Racchette tergi non std (nere) | 28/02/2008 | 63.000 | Alfa Romeo Dompé (AN) | Sostituzione con satinate |
- | - | - | 07/2007 | - | Officina Franco Carossino (GE) | Sostituzione scatola guida |
- | - | - | 06/2007 | - | - | Sostituzione olio, filtri, liquido refrigerante |
- | - | - | 2005 | - | Officina Giuseppe Garziano (GE) | Revisione Impianto Iniezione |
- | - | - | 2004 | - | - | Smontaggio e pulizia serbatoio |
- | - | - | 2003 | - | Tappezziere Auto Daniele Cancilleri (GE) | Rifacimento interni Ricevuta |
- | - | - | 2003 | - | Centro Revisioni Molassana (GE) | Revisione (dati) Revisione (ricevuta) |
- | - | - | 2001 | - | Autoservice S.r.l. (GE) | Revisione meccanica completa, restauro carrozzeria con riverniciatura da lamiera |
- | - | - | 1998 | 57.002 | Centralpneus (BO) | Controllo emissioni |
- | - | - | 1998 | - | Elettrauto Minelli & Fronzoni (BO) | Sostituzione alternatore + cinghia |
- | - | - | 24/04/1998 | 57.000 | - | Tagliando 57.000 km |
- | - | - | -1988 | - | - | Elenco lavori eseguiti fino al 1987 |
- | - | - | - | 41.000 | Officina Alfa Romeo Vitelli (BO) | Tagliando 41.000 km |
- | - | - | 14/09/1974 | 30.000 | Officina Alfa Romeo Vitelli (BO) | Tagliando 30.000 km |
- | - | - | 22/12/1973 | 18.500 | Officina Alfa Romeo Vitelli (BO) | Tagliando 18.000 km |
- | - | - | 18/05/1973 | 12.100 | Officina Alfa Romeo Vitelli (BO) | Tagliando 12.000 km |
- | - | - | 4/08/1972 | 6.140 | Officina Alfa Romeo Vitelli (BO) | Verifica e lubrificazione gratuite (Buono B) |
- | - | - | 10/09/1971 | 1.534 | ALFA ROMEO Filiale di Bologna |
Verifica e lubrificazione gratuite (Buono A) |